工程检测是为保障已建、在建、将建的建筑工程安全,在建设全过程中对与建筑物有关的地基、建筑材料、施工工艺、建筑结构进行的测试
检测范围 | ||
防火涂料 | 隔热涂料 | 建筑涂料 |
防腐涂料 | 绝缘漆 | 腻子 |
地坪涂料 | 粉末涂料 | 汽车车用涂料 |
木器涂料 | 铁路涂料 | 公路涂料 |
磁漆 | 船舶涂料 | 辅料 |
玩具涂料 | 涂料助剂 | 颜料 |
其他涂料 |
检测项目 | |
表观性能: | 外观、容器中状态、漆膜外观、透明度、颜色、细度、密度、结皮性、贮存稳定性、冻融稳定性、低温稳定性、刷涂性、施工性、重涂性、挥发性、干燥时间、适用期等 |
液体涂料物理性能: | 不挥发物含量、遮盖力、稠度、软化点、闪点、燃点、粘度、流出时间、流动度、电导率、泳透力、玻璃化转变温度、胶化时间、分子量、最低成膜温度、稀释稳定性、机械稳定性、白化性、催干性能等 |
液体涂料化学性能: | 酸值、碱度、皂化值、溴值、颜料水溶物、pHl值、水分、含水量、钙离子稳定性、残余单体总和、溶剂可溶物、芳经含量、游离甲醛、VOC、苯含量、甲苯、乙苯、二甲苯含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量、钙 含量、铁含量、溶解性、胶凝数、羟基当量、环氧当量、总氯含量、环氧氯丙烷残留量、羟烷基酰胺含量、无机氯、各种无机化合物含量的测定等 |
粉末状涂料性能: | 爆炸下限、粉末空气混合物流动性、沉积效率、倾斜板流动性、粒度等 |
涂层物理性能: | 漆膜厚度、附着力、拉开法附着力、层间附着力、硬度、铅笔硬度、邵氏硬度、耐冲击、反向冲击、落锤试验、漆膜击穿强度、柔韧性、弯曲试验、T弯、弹性、回粘性、耐磨性、打磨性、耐洗刷、无印痕试验、划痕、划 格、巴克霍尔兹压痕试验、耐码垛性、杯突、镜面光泽、逆反射系数、色差、白色度、对比率、吸水率、抗张强度增加、防滑性、抗滑移系数、拉伸性能、断裂伸长率、撕裂强度、粘结强度、抗拉强度、抗折强度、抗压强度、耐阴极剥离性、体积收缩率、导热系数、水蒸气透湿率、不透水性、灰分、渗透性等 |
涂层电学性能: | 电阻率、表面电阻、体积电阻、介质损耗因数和相对电容率、击穿电压和电气强度等 |
涂层耐腐蚀性能: | 耐水性、耐沸水性、耐酸性、耐碱性、耐盐水性、耐溶剂性、耐油性、耐液体介质、耐溶剂擦拭性、耐溶剂蒸汽性、耐霉菌性、 耐丝状腐蚀、耐污染性、耐沾污性、耐砂浆性、耐十二烷基苯磺酸那、耐石蜡性等 |
涂层耐老化性能: | 耐热性、耐光性、耐湿性、耐湿热性、耐冻融性、涂层耐温变性、耐候性、耐中性盐雾、人工气候老化和人工辐射曝露、老化评级等 |
涂层化学性能: | 漆膜中金属元素测定、特定元素的迁移 |
检测标准 |
GB 18581-2009 |
GB 18582-2008 |
GB 24408-2009 |
GB 24409-2009 |
GB 12441-2005 |
GB/T 9755-2001 |
GB/T 9756-2009 |
GB/T 23455-2009 |
GB/T 23997-2009 |
GB/T 23998-2009 |
GB/T 25249-2010 |
GB/T 27808-2011 |
GB/T 1863-2008 |
GB/T 25258-2010 |
HG/T 3354-2003 |
HJ/T 414-2007 |
HG/T 2006-2006 |
HG/T 3744-2004 |
HG/T 2454-2006 |
HG/T 2884-1997 |
HG/T 3792-2005 |
HG/T 3831-2006 |
JC/T 1040-2007 |
JG/T 24-2000 |
博检检测是中航试金石检测科技(大厂)有限公司与淄博市检验检测计量研究总院合作成立的运营管理平台。长期服务于先进制造、生命科学。美丽健康、生态环保、食品及农产品五大方向,为用户提供一站式检验检测、分析研发、计量校准、产品质量鉴定、实验室规划建设、标准化/合理化建议等综合型科技服务。
大型实验室:48000㎡大厂、9200㎡西安、3000m2北京、50000㎡无锡、4200㎡成都、6000㎡株洲、13000㎡淄博投资10亿+ 检测设备3000余台实验室覆盖全国30余个省级地区,相关地区工程师一对一解答您的检测需求,快速出具检测报告。
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8060-177
手机: 400-8060-177
公司网址: www.bojian-test.com